- ÉCHELLE : Exécution d'applications Big Data pour des besoins à très grande échelle
- EFFICACITÉ : Performances constantes grâce à une faible latence et à des temps de réponse reproductibles grâce à l'amélioration de la mise en cache
- HAUTE CAPACITÉ : prend en charge l'analyse des données et d'autres architectures denses pour une efficacité maximale des racks
- COÛT EFFICACE : Optimisation du coût total de possession grâce à la réduction du coût par téraoctet
- FIABILITÉ : un temps MTBF de 2,5 millions d'heures et une garantie limitée de 5 ans assurent une fiabilité maximal
| Environnement interne | Hélium |
|---|
| Capacité (To) | 18 |
|---|
| Options d'interface | SATA 6 Gbits/s, SAS 12 Gbits/s |
|---|
| Taux de transfert continu (Mo/s) | 270 |
|---|
| Mémoire cache (Mo)* | 256 |
|---|
| Vitesse de rotation (tr/min) | 7 200 |
|---|
| Temps moyen entre deux pannes (heures) | 2,5 millions |
|---|
| Charge de travail (To/an)* | 550 |
|---|
| Poids (g) | 670 |
|---|
